|
ID |
Question |
|
11 |
Wie findest du das Radfahren in Mannheim? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| super | 1 | 5.56% |
|
| ganz gut | 5 | 27.78% |
|
| nicht so gut | 5 | 27.78% |
|
| geht gerade so | 5 | 27.78% |
|
| schlecht | 2 | 11.11% |
|
| furchtbar | 0 | 0.00% |
|
Total: 18
|
|
12 |
Wie findest du die Radverkehrsverbindungen in Mannheim? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| super | 0 | 0.00% |
|
| ganz gut | 3 | 16.67% |
|
| nicht so gut | 5 | 27.78% |
|
| geht gerade so | 3 | 16.67% |
|
| schlecht | 6 | 33.33% |
|
| welche Verbindungen? | 1 | 5.56% |
|
Total: 18
|
|
13 |
Wer tut deiner Meinung nach am meisten für die Radfahrer in Mannheim? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| CDU | 0 | 0.00% |
|
| FDP | 0 | 0.00% |
|
| Grüne | 15 | 100.00% |
|
| Li Li Ma | 0 | 0.00% |
|
| ML | 0 | 0.00% |
|
| SPD | 0 | 0.00% |
|
Total: 15
|
|
14 |
Willst du in Zukunft mehr Radfahren? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| auf jeden Fall | 9 | 50.00% |
|
| wahrscheinlich | 3 | 16.67% |
|
| wie bisher | 6 | 33.33% |
|
| eher weniger | 0 | 0.00% |
|
| ich fahr nicht mehr Fahrrad | 0 | 0.00% |
|
| weis ich nicht | 0 | 0.00% |
|
Total: 18
|
|
15 |
Würdest du mehr Radfahren, wenn die Radverkehrsverbindungen besser wären? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| auf jeden Fall | 12 | 66.67% |
|
| wahrscheinlich | 2 | 11.11% |
|
| wie bisher | 4 | 22.22% |
|
| eher weniger | 0 | 0.00% |
|
| ich fahr nicht mehr Fahrrad | 0 | 0.00% |
|
| weis ich nicht | 0 | 0.00% |
|
Total: 18
|